देश में महिला सांसद

- लोकसभा --- कुल सीटें --- महिला उम्मीदवार --- जीतीं --- कुल सीटों का % --- कुल महिला उम्मीदवारों का %

दूसरी-1957 --- 494 --- 45 --- 22 --- 4.45 --- 48.89

तीसरी-1962 --- 494 --- 66 --- 31 --- 6.27 --- 46.97

चौथी-1967 --- 520 --- 67 --- 29 --- 5.57 --- 43.58

पांचवीं-1971 --- 518 --- 86 --- 21 --- 4.05 --- 24.41

छठी-1977 --- 542 --- 70 --- 19 --- 3.50 --- 27.14

सातवीं-1980 --- 542 --- 143 --- 28 --- 5.16 --- 19.58

आठवीं-1984 --- 542 --- 162 --- 42 --- 7.74 --- 25.93

नौवीं-1989 --- 543 --- 198 --- 29 --- 5.34 --- 14.64

दसवीं-1991 --- 543 --- 326 --- 37 --- 7.10 --- 11.35

11वीं-1996 --- 543 --- 599 --- 40 --- 7.36 --- 06.68

12वीं-1998 --- 543 --- 274 --- 43 --- 7.91 --- 15.69

13वीं-1999 --- 543 --- 284 --- 49 --- 9.02 --- 17.25

14वीं-2004 --- 543 --- 355 --- 45 --- 8.29 --- 12.67

15वीं-2009 --- 543 --- - --- 59 --- 10.86 --- -

16वीं-2014 --- 543 --- - --- 61 --- 11.23% --- -

Download this article as PDF by sharing it

Thanks for sharing, PDF file ready to download now

Sorry, in order to download PDF, you need to share it

Share Download